| 硬度计 | 粗糙度仪 | 涂层测厚仪 | 激光测距仪 | 超声波测厚仪 | 天星硬度计 | 电子天平 | 推拉力计 | 超声波探伤仪 | 扭力计 | 弹簧试验机 | 电子秤 |
| 测振仪 | 转速表 | 声级计 | 频闪仪 | 红外测温仪 | 过程校验仪 | 红外热像仪 | 线缆认证测试仪 | 蓄电池测试仪 | 手持示波表 |
| 风速仪 | 温湿度计 | 尘埃粒子计数器 | 照度计 | 气体检测仪 | 酸度计 | 溶解氧仪 | 电导率仪 | 烟气分析仪 | 温度记录仪 | 温湿度记录仪 | 紫外线灯 |
| 共立配件 | 钳表 | 兆欧表 | 接地电阻测试仪 | 多功能测试仪 | 电参数测量仪 | 相序表 | 绝缘电阻测试仪 | 仪器配件 | 高斯计 | 微电阻计 | 日置记录仪 | 日置配件 |
| 数字示波器 | 数字温度计 | 数字万用表 | 信号发生器 | 可调直流电源 | LCR测试仪 | 频谱分析仪 | 模拟示波器 | 安规测试仪 | 数字频率计 | 存储记录仪 | 其它仪器 |
时代红外测温仪TI110/TI110L/TI110E/TI110EL
TI110系列便携式辐射测温仪是一种用途广泛的非接触测温仪,操作简便、测量迅速、使用安全、携带方便。可用于电力系统中电接头、轴承发热点的查找,食品加工和贮藏的监测,供热制冷系统中的温度检查,以及象沥青的铺设、消防作业过程中的温度检查等。
时代红外测温仪TI110的技术参数
| 型号/功能、性能 | TI110 | TI110L | TI110E | TI110EL |
| 测温范围 | -20~500℃ | -20~500℃ | -20~500℃ | -20~500℃ |
| 允差 | ±1%或±1℃取最大 | |||
| 重复性 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
| 光学分辩率 | 8:1 | 8:1 | 8:1 | 8:1 |
| 发射率 | 0.95固定 | 0.95固定 | 0.30~1.00可调 | 0.30~1.00可调 |
| 显示分辩率 | 1℃或1℉ | 1℃或1℉ | 1℃或1℉ | 1℃或1℉ |
| 激光瞄准 | * | √ | * | √ |
| ℃、℉转换 | √ | √ | √ | √ |
| 液晶背光灯 | √ | √ | √ | √ |
| 高低温报警 | * | √ | √ | √ |
| 最大、最小、差值和平均值显示 | * | √ | √ | √ |
客服代表:孙红云
手机: 18964941499 |