| 硬度计 | 粗糙度仪 | 涂层测厚仪 | 激光测距仪 | 超声波测厚仪 | 天星硬度计 | 电子天平 | 推拉力计 | 超声波探伤仪 | 扭力计 | 弹簧试验机 | 电子秤 |
| 测振仪 | 转速表 | 声级计 | 频闪仪 | 红外测温仪 | 过程校验仪 | 红外热像仪 | 线缆认证测试仪 | 蓄电池测试仪 | 手持示波表 |
| 风速仪 | 温湿度计 | 尘埃粒子计数器 | 照度计 | 气体检测仪 | 酸度计 | 溶解氧仪 | 电导率仪 | 烟气分析仪 | 温度记录仪 | 温湿度记录仪 | 紫外线灯 |
| 共立配件 | 钳表 | 兆欧表 | 接地电阻测试仪 | 多功能测试仪 | 电参数测量仪 | 相序表 | 绝缘电阻测试仪 | 仪器配件 | 高斯计 | 微电阻计 | 日置记录仪 | 日置配件 |
| 数字示波器 | 数字温度计 | 数字万用表 | 信号发生器 | 可调直流电源 | LCR测试仪 | 频谱分析仪 | 模拟示波器 | 安规测试仪 | 数字频率计 | 存储记录仪 | 其它仪器 |
| 测量参数 | 温度 | 精度 | 分辨率 | 反应时间 | 反应类型 |
| O2 | 0…25Vol.% O2 | 满量程的±0.8%O2 (0…25Vol.%O2) | 0.1Vol.%O2 (0…25Vol.%O2) | 20s | t95 |
| CO(带H2补偿) | 0…10000ppm CO | ±5%mv(200…10000ppm CO) ±10ppm CO(0…200ppm CO) | 1ppm CO(0…10000ppm CO) | 40s | t90 |
| CO2 | 0…CO2maxVol.% | 0.1Vol.% CO2 | 20s | t20 | |
| NO | 0…3000ppm NO | ±5%mv(100….3000ppm NO) ±5ppm CO(0…100ppm CO) | 1ppm NO(0…3000ppm NO) | 40s | t90 |
| SO2 | 0…5000ppm SO2 | ±5%mv(200…5000ppm SO2) ±10ppm SO2(0…200ppm SO2) | 1ppm SO2(0…5000ppm SO2) | 40s | t90 |
| 温度 | -40…1200℃ | ±0.5%mv(101…1200℃) ±0.5℃(0…100℃) | 0.1℃(0…1000℃) 1℃(1001…1200℃) | 见探头数据 | |
| 差压 | -80…80hpa | ±0.5%mv(20.1…80hpa) ±0.1hpa(0…20hpa) | 0.01hpa(-80…80hpa) | 2s | t95 |
| 烟气流速 | 0…40m/s | 见差压 | 0.1m/s(0…40m/s) | 2s | t95 |
| 烟气露点 | 0…99.9℃td | 0.1℃td(0…99.9℃td) | 20s | ||
|
燃烧效率 |
0…120% |
0.1%(0…120%) | 20s | ||
|
过剩空气系数λ |
1…20 |
0.01(1…20) | 20s | ||
| CO(环境空气) |
0…500ppm |
±5ppm CO(0…100ppm CO) ±5%mv(>100ppm CO) | 1ppm | 35s | t90 |
| 燃气检漏 | 第一次报警上限:200ppm CH4 第二次报警上限:10000ppm CH4 | <2s | t90 | ||
客服代表:孙红云
手机: 18964941499 |