| 硬度计 | 粗糙度仪 | 涂层测厚仪 | 激光测距仪 | 超声波测厚仪 | 天星硬度计 | 电子天平 | 推拉力计 | 超声波探伤仪 | 扭力计 | 弹簧试验机 | 电子秤 |
| 测振仪 | 转速表 | 声级计 | 频闪仪 | 红外测温仪 | 过程校验仪 | 红外热像仪 | 线缆认证测试仪 | 蓄电池测试仪 | 手持示波表 |
| 风速仪 | 温湿度计 | 尘埃粒子计数器 | 照度计 | 气体检测仪 | 酸度计 | 溶解氧仪 | 电导率仪 | 烟气分析仪 | 温度记录仪 | 温湿度记录仪 | 紫外线灯 |
| 共立配件 | 钳表 | 兆欧表 | 接地电阻测试仪 | 多功能测试仪 | 电参数测量仪 | 相序表 | 绝缘电阻测试仪 | 仪器配件 | 高斯计 | 微电阻计 | 日置记录仪 | 日置配件 |
| 数字示波器 | 数字温度计 | 数字万用表 | 信号发生器 | 可调直流电源 | LCR测试仪 | 频谱分析仪 | 模拟示波器 | 安规测试仪 | 数字频率计 | 存储记录仪 | 其它仪器 |
| 测定功能 | 交流电流(钳形) |
| 测定方式 | 积分方式 |
| 显 示 | 3.5位、最大"1999"单位表示 |
| 测定范围 | 0~20A/600A |
| 量程切换 | 2量程手动切换 |
| 钳口直径 | Φ35mm |
| 最大值锁定功能 | 按下"PEAK HOLD"键后进行测定、到最大值时、 "PEAK" 处显示红灯。则表示为最大值读数 |
| 测试精度 | 23℃±5℃ 80%RH以下 |
| 测定周期 | 约2次/秒 |
| 溢出显示 | 最上位"1"数字点灭(600A量程位除外) |
| 电池电压 | 电池电压低下时、出现"B"符号显示 |
| 测定电路电压 | AC80~7000V(但、超出600V以上测试时请与绝缘测试棒一起并用) |
| 绝缘抵抗 | DC1000V绝缘时100MΩ以上 |
| (测定导体和绝缘棒之间) | |
| 耐 电 压 | AC15KV/1分钟 |
| (测定导体和绝缘棒之间) | |
| 工作温湿度范围 | 0~40℃ 80%RH以下 |
| (不结霜的环境下) | |
| 保存温湿度范围 | -10~60℃ 80%RH以下 |
| (不结霜的环境下) | |
| 电 源 | UM-4X2(连续使用约400小时) |
| 构 造 | 防滴漏Ⅱ型构造设计 |
| 尺寸·重量 | 247(长)×70(宽)×32(高)mm 约350g(含电池) |
| 附 属 品 | UM-4(7号电池)…2(随机),携带用软皮包装盒…1, 使用说明书…1 |
| 另 卖 品 | 绝缘操作使用棒 |
日本万用高压钳型表HCL-1000D的精度:
| 使用状态 | 量 程 | 分辨率 | 精 度 |
| 通常测试 | 20A/600A | 0.01A/1A | ±2%rdg±8dgt |
| 0~400A ±2%rdg±8dgt | |||
| 400~600A ±3%rdg±8dgt | |||
| 峰值保持测试 | 20A/600A | 0.01A/1A | ±2.5%rdg±8dgt |
| 0~400A ±2.5%rdg±8dgt | |||
| 400~600A ±3.5%rdg±8dgt |
客服代表:孙红云
手机: 18964941499 |