| 硬度计 | 粗糙度仪 | 涂层测厚仪 | 激光测距仪 | 超声波测厚仪 | 天星硬度计 | 电子天平 | 推拉力计 | 超声波探伤仪 | 扭力计 | 弹簧试验机 | 电子秤 |
| 测振仪 | 转速表 | 声级计 | 频闪仪 | 红外测温仪 | 过程校验仪 | 红外热像仪 | 线缆认证测试仪 | 蓄电池测试仪 | 手持示波表 |
| 风速仪 | 温湿度计 | 尘埃粒子计数器 | 照度计 | 气体检测仪 | 酸度计 | 溶解氧仪 | 电导率仪 | 烟气分析仪 | 温度记录仪 | 温湿度记录仪 | 紫外线灯 |
| 共立配件 | 钳表 | 兆欧表 | 接地电阻测试仪 | 多功能测试仪 | 电参数测量仪 | 相序表 | 绝缘电阻测试仪 | 仪器配件 | 高斯计 | 微电阻计 | 日置记录仪 | 日置配件 |
| 数字示波器 | 数字温度计 | 数字万用表 | 信号发生器 | 可调直流电源 | LCR测试仪 | 频谱分析仪 | 模拟示波器 | 安规测试仪 | 数字频率计 | 存储记录仪 | 其它仪器 |
| 测定功能: | 交流电流(~A) |
| 测定方式: | CT钳形方式 |
| 钳口直径: | Φ108mm(108×128) |
| 测定范围: | AC30A/300A/3000A |
| 量程切换: | 3量程手动切换(旋转按钮切换) |
| 测定精度: | 23℃±5℃ |
| 交流变换方式: | 有效值检波 |
| A/D变换方式: | 二重积分方式 |
| 测定周期: | 约2次/秒 |
| 安全规格: | IEC1010-1 CAT Ⅲ600V规格品 |
| 自动关闭电源功能: | 在启动后10分钟之内不使用本仪器,将自动关闭 |
| 显示: | 液晶显示,最大显示3200单位显示溢出显示为"OL",数据保持按下"DH"键即可电池电压低下时显示为 |
| 测定电路电压: | AC500V以下的低压回路 |
| 耐电压: | CT铁心金属部和手握部之间AC5500V/1分钟 |
| 工作温湿度: | 0~40℃ 80%RH以下(不结霜的环境下) |
| 保存温湿度: | -10℃~60℃ 70%RH以下(不结霜的环境下) |
| 消耗电量: | 约6mW(可连续约200小时) |
| 尺寸: | 341.5(长)×194(宽)×52(高)mm |
| 电源电压 | 干电池UM-4×2 |
| 重量: | 约1850g |
| 附属品: | 携带用软皮包装盒…1,使用说明书…1,UM-4电池…2(随机) |
客服代表:孙红云
手机: 18964941499 |