| 硬度计 | 粗糙度仪 | 涂层测厚仪 | 激光测距仪 | 超声波测厚仪 | 天星硬度计 | 电子天平 | 推拉力计 | 超声波探伤仪 | 扭力计 | 弹簧试验机 | 电子秤 |
| 测振仪 | 转速表 | 声级计 | 频闪仪 | 红外测温仪 | 过程校验仪 | 红外热像仪 | 线缆认证测试仪 | 蓄电池测试仪 | 手持示波表 |
| 风速仪 | 温湿度计 | 尘埃粒子计数器 | 照度计 | 气体检测仪 | 酸度计 | 溶解氧仪 | 电导率仪 | 烟气分析仪 | 温度记录仪 | 温湿度记录仪 | 紫外线灯 |
| 共立配件 | 钳表 | 兆欧表 | 接地电阻测试仪 | 多功能测试仪 | 电参数测量仪 | 相序表 | 绝缘电阻测试仪 | 仪器配件 | 高斯计 | 微电阻计 | 日置记录仪 | 日置配件 |
| 数字示波器 | 数字温度计 | 数字万用表 | 信号发生器 | 可调直流电源 | LCR测试仪 | 频谱分析仪 | 模拟示波器 | 安规测试仪 | 数字频率计 | 存储记录仪 | 其它仪器 |
A4202风速仪/风速计的技术参数:
| 型号 | 单位 | 量程 | 解析度 | 准确性 | 适应型号 |
| 风速 | m/s | 0.3~40.0 | 0.01 | ±3%±0.1dgts | A4201系列
A4202系列 |
| ft/min | 60~7800 | 0.01/1 | ±3%±10dgts | ||
| knots | 0.6~79.0 | 0.01 | ±3%±0.1dgt | ||
| km/h | 1.0~140.0 | 0.01 | |||
| mph | 0.7~89.0 | 0.01 | |||
| 风温 | ℃ | 0.0~60.0 | 0.2 | ±1℃ | A4201T
A4202T |
| °F | 32.0-140.0 | 0.36 | ±1.8°F | ||
| 风量 | m3/h | 0.3~9999 ×100 | 0.01 | ±3%±0.1dgts | A4202系列 |
| ft3/h |
客服代表:孙红云
手机: 18964941499 |