| 硬度计 | 粗糙度仪 | 涂层测厚仪 | 激光测距仪 | 超声波测厚仪 | 天星硬度计 | 电子天平 | 推拉力计 | 超声波探伤仪 | 扭力计 | 弹簧试验机 | 电子秤 |
| 测振仪 | 转速表 | 声级计 | 频闪仪 | 红外测温仪 | 过程校验仪 | 红外热像仪 | 线缆认证测试仪 | 蓄电池测试仪 | 手持示波表 |
| 风速仪 | 温湿度计 | 尘埃粒子计数器 | 照度计 | 气体检测仪 | 酸度计 | 溶解氧仪 | 电导率仪 | 烟气分析仪 | 温度记录仪 | 温湿度记录仪 | 紫外线灯 |
| 共立配件 | 钳表 | 兆欧表 | 接地电阻测试仪 | 多功能测试仪 | 电参数测量仪 | 相序表 | 绝缘电阻测试仪 | 仪器配件 | 高斯计 | 微电阻计 | 日置记录仪 | 日置配件 |
| 数字示波器 | 数字温度计 | 数字万用表 | 信号发生器 | 可调直流电源 | LCR测试仪 | 频谱分析仪 | 模拟示波器 | 安规测试仪 | 数字频率计 | 存储记录仪 | 其它仪器 |
模拟输出 (也可选择为监控输出方式) 与脉冲输出为标准配置,模拟输出信号可用来接笔式记录仪记录测量数据等 (监控输出可用来确认传感器输出波形及工作情况) ,脉冲信号可用来接 FFT 分析仪作跟踪分析用。
SE-2500非接触式汽油发动机数字转速表的特点
*根据发动机种类的不同,也有可能有的发动机不能测量。
SE-2500非接触式汽油发动机数字转速表的测量方法
![]() |
![]() |
SE-2500非接触式汽油发动机数字转速表的规格简介
| 测量对象 | 汽油发动机 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 运算方式 | 周期运算方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量间隔 | 1秒+1周期以内 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量单位 | r/min、r/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量范围 |
*若单位为r/s时,可用上述r/min的指标除以60来求得 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量精度 | 显示值*×(±0.02%)± 1位(*显示值为不带小数点的计数值。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量方式 | 电磁感应方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量间距 | 10~200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量部位 | 点火线圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 气缸与冲程数的选择 | 内藏式信号选择器 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示部分 | 7段5位液晶显示、带背景照明 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 溢出功能 | 当测量值超出测量范围时,有溢出(ERROR 记号)显示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 转速上限警告功能 | 当转速测量值超出预先设定的上限值时,有上限警告(↑记号)显示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 模拟输出 | 与转速显示相对应
输出电压: 0 ~ 1 V / 0 ~ 满量程 (全量程可任意设置) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 监控输出 | 用来监控来自传感器的信号(与模拟输出切换使用) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 脉冲输出 | 每检测出一个信号,则输出一个脉冲
输出电压: Hi 电平 大于 +4.5V ; Lo 电平 小于 +0.5V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用温度范围 | 0 ~+40℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 保存温度范围 | -10℃ ~+50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电 源 | 7号干电池 (1.5V) × 4节,或采用专用AC交流电源适配器 PB-7080 (选购件) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电池寿命 | 大于32小时(背景照明 OFF时) 、 8小时(背景照明 ON时) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电池不足的告警显示 | 当电池电压降至约4.4 V以下时,会出现电池不足的告警(LOW记号)显示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸 | 198.5(L) × 47.5(H) × 66(W) mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 重 量 | 约250g (仅为主机重量,不包括电池) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 附属品 | 7号干电池x 4节、IP-2800点火脉冲传感器、便携提箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 价 格 | 请与本公司联系。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 选购件 | VP-201发动机转速传感器 LA-0203A 测量三角架 HT-0521A 测量夹具(与HT-0522 磁性表架配套使用) HT-0522 磁性表架(与HT-0521A 测量夹具配套使用) PB-7080 AC电源适配器 AX-501 带BNC插头的输出信号电缆 (模拟与脉冲输出兼用2m) |
客服代表:孙红云
手机: 18964941499 |