| 硬度计 | 粗糙度仪 | 涂层测厚仪 | 激光测距仪 | 超声波测厚仪 | 天星硬度计 | 电子天平 | 推拉力计 | 超声波探伤仪 | 扭力计 | 弹簧试验机 | 电子秤 |
| 测振仪 | 转速表 | 声级计 | 频闪仪 | 红外测温仪 | 过程校验仪 | 红外热像仪 | 线缆认证测试仪 | 蓄电池测试仪 | 手持示波表 |
| 风速仪 | 温湿度计 | 尘埃粒子计数器 | 照度计 | 气体检测仪 | 酸度计 | 溶解氧仪 | 电导率仪 | 烟气分析仪 | 温度记录仪 | 温湿度记录仪 | 紫外线灯 |
| 共立配件 | 钳表 | 兆欧表 | 接地电阻测试仪 | 多功能测试仪 | 电参数测量仪 | 相序表 | 绝缘电阻测试仪 | 仪器配件 | 高斯计 | 微电阻计 | 日置记录仪 | 日置配件 |
| 数字示波器 | 数字温度计 | 数字万用表 | 信号发生器 | 可调直流电源 | LCR测试仪 | 频谱分析仪 | 模拟示波器 | 安规测试仪 | 数字频率计 | 存储记录仪 | 其它仪器 |
TT340超声波测厚仪的技术参数:
测量范围: 5.0mm~40.0mm(铸铁)5~300.0mm(钢)
显示分辨率: 0.1mm
测量精度: ±(1%H+0.1)mm H为被测物实际厚度
探头调配: 可选5PФ10探头、TSTU32探头
其他功能参数与TT320相同
TT340超声波测厚仪的基本配置:
主机 1
5PФ10探头 1
TSTU32探头 1
AA型碱性电池 2
耦合剂 1
主机保护套 1
使用说明书 2
手提箱 1
TT340超声波测厚仪的可选件:
TSTU32低频率高功率探头 1
5PФ10标准探头
标准试块
| Measurement range: | 5.0mm~40.0mm (on iron) 5~300.0mm (on steel) |
| Minimum requirement on steel pipes | Ø20mm~3.0mm |
| Display resolution: | 0.1mm |
| Measuring Accuracy: | ±(1%H+0.1)mm (H is the actual thickness of measuring object) |
| Probes: | 5PØ10 for standard, TSTU32 for iron |
| Sound velocity range: | 1000m/s-9999m/s |
| English/Metric selectable | mm/inch |
| Min mode display: | Current/ minimum thickness display selectable |
| On board memory: | 500 data |
| Gain setting: | Higher/Lower selectable |
| Operating temperature: | -10 C to +60 C |
| Power supply: | 2 x 1.5V AA batteries |
| Battery life: | Up to 100 hours without backlight |
| Dimensions: | 152 x 74 x 35mm |
| Weight: | 370g |
客服代表:孙红云
手机: 18964941499 |