| 硬度计 | 粗糙度仪 | 涂层测厚仪 | 激光测距仪 | 超声波测厚仪 | 天星硬度计 | 电子天平 | 推拉力计 | 超声波探伤仪 | 扭力计 | 弹簧试验机 | 电子秤 |
| 测振仪 | 转速表 | 声级计 | 频闪仪 | 红外测温仪 | 过程校验仪 | 红外热像仪 | 线缆认证测试仪 | 蓄电池测试仪 | 手持示波表 |
| 风速仪 | 温湿度计 | 尘埃粒子计数器 | 照度计 | 气体检测仪 | 酸度计 | 溶解氧仪 | 电导率仪 | 烟气分析仪 | 温度记录仪 | 温湿度记录仪 | 紫外线灯 |
| 共立配件 | 钳表 | 兆欧表 | 接地电阻测试仪 | 多功能测试仪 | 电参数测量仪 | 相序表 | 绝缘电阻测试仪 | 仪器配件 | 高斯计 | 微电阻计 | 日置记录仪 | 日置配件 |
| 数字示波器 | 数字温度计 | 数字万用表 | 信号发生器 | 可调直流电源 | LCR测试仪 | 频谱分析仪 | 模拟示波器 | 安规测试仪 | 数字频率计 | 存储记录仪 | 其它仪器 |
英国声纳SONATEST公司MICROGAGE 2精密超声波测厚仪技术参数:
| 测量范围 | 0.15-25.40mm,英制/公制可选择 |
| 分辨率 | 20.00mm以下时为0.001mm;20.00mm以上时为0.01mm |
| 声速范围 | 1250-10000 m/s |
| 测量模式 | 回波-回波模式、界面-回波模式、对单点测量每秒可读4次、扫描模式每秒可读16次 |
| 显示 | 4.5位数字液晶显示屏(LCD), 背光可选 |
| 外壳 | 挤压铝制外壳,底盖为镍板镀铝,防止碰伤,环保封装 |
| 重量 | 带电池285克 |
| 尺寸 | 63.5W×120.7H×31.8Dmm |
| 工作温度 | -30-50℃ |
| 电源 | 2节1.5V碱性电池或1.2V镍镉电池(AA), 碱性电池最多可用200小时,镍镉电池可用130小时 |
客服代表:孙红云
手机: 18964941499 |