| 硬度计 | 粗糙度仪 | 涂层测厚仪 | 激光测距仪 | 超声波测厚仪 | 天星硬度计 | 电子天平 | 推拉力计 | 超声波探伤仪 | 扭力计 | 弹簧试验机 | 电子秤 |
| 测振仪 | 转速表 | 声级计 | 频闪仪 | 红外测温仪 | 过程校验仪 | 红外热像仪 | 线缆认证测试仪 | 蓄电池测试仪 | 手持示波表 |
| 风速仪 | 温湿度计 | 尘埃粒子计数器 | 照度计 | 气体检测仪 | 酸度计 | 溶解氧仪 | 电导率仪 | 烟气分析仪 | 温度记录仪 | 温湿度记录仪 | 紫外线灯 |
| 共立配件 | 钳表 | 兆欧表 | 接地电阻测试仪 | 多功能测试仪 | 电参数测量仪 | 相序表 | 绝缘电阻测试仪 | 仪器配件 | 高斯计 | 微电阻计 | 日置记录仪 | 日置配件 |
| 数字示波器 | 数字温度计 | 数字万用表 | 信号发生器 | 可调直流电源 | LCR测试仪 | 频谱分析仪 | 模拟示波器 | 安规测试仪 | 数字频率计 | 存储记录仪 | 其它仪器 |
HI98171便携式酸度计:主机、HI1230BpH电极、HI7662 温度探头、pH4.01 和pH7.01 校准缓冲液、标配电池、携带箱、中英文说明书、保修卡,市场价5500.00
HI98171C便携式酸度计:主机、HI1200B/CpH电极、HI7662 温度探头、pH4.01 和pH7.01 校准缓冲液、标配电池、携带箱、中英文说明书、保修卡,市场价5200.0
HI98171C便携式酸度计的技术参数:
| 型 号 | HI98171 |
| 酸度pH | 测量范围:-2.0 to 16.0;-2.00 to 16.00 pH |
| 解 析 度:0.1; 0.01 pH | |
| 精 度: ±0.01 pH | |
| 氧化还原mV(ORP) | 测量范围:±699.9 mV;±2000 mV |
| 解 析 度:0.1;1 mV | |
| 精 度:±0.2 mV(±699.9 mV);±1 mV(±2000 mV) | |
| 温度Temp. | 测量范围:-20.0 to 120.0 ℃; -4.0 to 248.0 ℉ |
| 解 析 度:0.1℃; 0.1℉ | |
| 精 度:±0.4℃; ±0.8 ℉ | |
| 校准模式 | pH 校 准:自动5点校准; 内置7个校准点 (pH1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45) +5个用户自定义校准点 |
| 校准斜率:80 to 110% | |
| 相对电位 | ±2000 mV偏移量 |
| 温度补偿 | 自动或手动 -20.0 to 120.0 ℃ (-4.0 to 248.0 ℉) |
| 数据存储 | 150 |
| 自动关机 | -- |
| 数据接口 | RS232接口(选购HI 92000软件¥790.00) |
| 输入阻抗 | 1012 ohms |
| 配套电极 | pH复合电极;HI7662 温度探棒 |
| 配套电池 | 标配电池 |
| 操作环境 | 0 to 50℃ (32 to 122 ℉); RH 100% |
| 尺寸/重量 | 196 x 80 x 60 mm/ 425g |
客服代表:孙红云
手机: 18964941499 |