| 硬度计 | 粗糙度仪 | 涂层测厚仪 | 激光测距仪 | 超声波测厚仪 | 天星硬度计 | 电子天平 | 推拉力计 | 超声波探伤仪 | 扭力计 | 弹簧试验机 | 电子秤 |
| 测振仪 | 转速表 | 声级计 | 频闪仪 | 红外测温仪 | 过程校验仪 | 红外热像仪 | 线缆认证测试仪 | 蓄电池测试仪 | 手持示波表 |
| 风速仪 | 温湿度计 | 尘埃粒子计数器 | 照度计 | 气体检测仪 | 酸度计 | 溶解氧仪 | 电导率仪 | 烟气分析仪 | 温度记录仪 | 温湿度记录仪 | 紫外线灯 |
| 共立配件 | 钳表 | 兆欧表 | 接地电阻测试仪 | 多功能测试仪 | 电参数测量仪 | 相序表 | 绝缘电阻测试仪 | 仪器配件 | 高斯计 | 微电阻计 | 日置记录仪 | 日置配件 |
| 数字示波器 | 数字温度计 | 数字万用表 | 信号发生器 | 可调直流电源 | LCR测试仪 | 频谱分析仪 | 模拟示波器 | 安规测试仪 | 数字频率计 | 存储记录仪 | 其它仪器 |
HI9147便携式溶解氧测定仪
HI9147-04:HI76409/4探头(4米电缆),探头保护盖,溶氧膜,HI7041S电解液,电池,硬质携带箱,说明书市场价:6100.00HI9147-10:HI76409/10探头(10米电缆),探头保护盖,溶氧膜,HI7041S电解液,电池,硬质携带箱,说明书市场价:6950.00
HI9147-15:HI76409/15探头(15米电缆),探头保护盖,溶氧膜,HI7041S电解液,电池,硬质携带箱,说明书市场价:7800.00
溶氧的浓度对于保证良好的水产养殖环境非常重要,HI9147为基于微处理器技术的防水型深氧仪,具有自动校准和自动温度补偿功能,尤其适用于养殖水塘中溶氧的测定。防水保护,背景灯设计,测量准确快捷。探头保护罩给予探头良好的保护。
HI9147便携式溶解氧测定仪的技术参数:
| 型号 | HI9147-04 | HI9147-10 | HI9147-15 |
| O2测量范围 | 0.0 to 50.0mg/l | ||
| O2饱和度量程 | 0.0 to 600.0% | ||
| 温度量程 | -5 to 50.0℃ | ||
| O2解析度 | 0.1mg/l | ||
| O2%解析度 | 1% | ||
| 温度解析度 | 0.1℃ | ||
| 校准 | 在饱和空气中自动进行100%校准 | ||
| 温度补偿 | 自动温度补偿,-5 to 50℃ | ||
| 高度补偿 | ---- | ||
| 盐度补偿 | 0 to 51g/l,解析度为1g/l | ||
| 探头 | HI76409/4F (4m电缆) |
HI76409/10F (10m电缆) |
HI76409/15F (15m电缆) |
| 电源 | 1×9V 镍氢可充电电池 | ||
| 环境 | 0 to 50℃(32 to 122℉);RH max 100% | ||
| 尺寸/重量 | 164×76×45mm/511g | ||
客服代表:孙红云
手机: 18964941499 |