| 硬度计 | 粗糙度仪 | 涂层测厚仪 | 激光测距仪 | 超声波测厚仪 | 天星硬度计 | 电子天平 | 推拉力计 | 超声波探伤仪 | 扭力计 | 弹簧试验机 | 电子秤 |
| 测振仪 | 转速表 | 声级计 | 频闪仪 | 红外测温仪 | 过程校验仪 | 红外热像仪 | 线缆认证测试仪 | 蓄电池测试仪 | 手持示波表 |
| 风速仪 | 温湿度计 | 尘埃粒子计数器 | 照度计 | 气体检测仪 | 酸度计 | 溶解氧仪 | 电导率仪 | 烟气分析仪 | 温度记录仪 | 温湿度记录仪 | 紫外线灯 |
| 共立配件 | 钳表 | 兆欧表 | 接地电阻测试仪 | 多功能测试仪 | 电参数测量仪 | 相序表 | 绝缘电阻测试仪 | 仪器配件 | 高斯计 | 微电阻计 | 日置记录仪 | 日置配件 |
| 数字示波器 | 数字温度计 | 数字万用表 | 信号发生器 | 可调直流电源 | LCR测试仪 | 频谱分析仪 | 模拟示波器 | 安规测试仪 | 数字频率计 | 存储记录仪 | 其它仪器 |
日本加野麦克斯KANOMAX A543热式风速计|KANOMAX A543热线式风速仪
KANOMAX A543热线式风速计的性能:
| 名 称 | 智能型环境测试仪 | ||
| 型 号 | KANOMAX A533 | KANOMAX A543 | |
| 测 试 对 象 | 常温/常压下的洁净空气流 | ||
| 测定范围 (分辨率) |
风速 | 0.05~5.00m/s(0.01m/s) | |
| 风温 | 0.0~60.0°C (0.1°C) | ||
| 湿度 | 2.0~98.0%RH(0.1%RH) | 无 | |
| 压力* | -5.00~+5.00kPa(0.01Kpa) | ||
| 精 度 |
风速 | 0.05~0.99m/s:±0.02m/s,1.00~1.99m/s:±0.05m/s, 2.00~5.99m/s:读数的±2% m/s | |
| 风温 | ±0.5°C | ||
| 湿度 | 2.0~80%RH:±2%RH 80~98%RH:±3.0%RH | 无 | |
| 压力* | ±(读数的3%±0.01)kPa | ||
| 响应时间 |
风速 | 约7秒(风速1m/s时,90%的响应时间) | |
| 风温 | 约30秒 | ||
| 湿度 | 约15秒 | 无 | |
| 压力* | 约1秒 | ||
| 温度补偿精度 | ±(读数的5%+0.1)m/s (在5~60°C范围内) | ||
| 功 能 | 最大值,最小值,平均值,储存,最大储存,显示时间停留(1,5,10秒),电池电量显示(5段) 测量单位变换 (风速:m/s,FPM 风量:m3/min ,m3/h,ft3/min,ft3/h 温度:°C,°F 湿度:%RH 静压:kPa Pa) 可存储25种管道形状及尺寸(方形/圆形) 数据最多存储:1500个 (可保持277小时) | ||
| 输 出 | 数字输出:RS-232C (波特率4800,9600,19200bps)—输出到打印机/PC 模拟输出* :DC 0~1V(风速、风温、湿度、压力任选其一) | ||
| 电 源 | 6节5号干电池,AC适配器* :100~240V(50/60HZ) | ||
| 电池寿命 | 约10小时 (风速10m/s,风温20°C,使用碱性电池) | ||
| 使用环境 | 本体 | 5~40°C | |
| 探头 | 0~60°C | ||
| 保存环境 | 5~40°C | ||
| 重 量 | 约400克(含电池) | ||
| 随机附件 | 便携包×1,操作说明书×1,5号干电池×6,探头电缆(2m)×1 | ||
| 可选件 | 备用探头,模拟输出,压力传感器,延长棒,打印机,RS-232C电缆,软件(Windows版),AC适配器 | ||
重点推荐加野麦克斯风速仪:
客服代表:孙红云
手机: 18964941499 |