| 硬度计 | 粗糙度仪 | 涂层测厚仪 | 激光测距仪 | 超声波测厚仪 | 天星硬度计 | 电子天平 | 推拉力计 | 超声波探伤仪 | 扭力计 | 弹簧试验机 | 电子秤 |
| 测振仪 | 转速表 | 声级计 | 频闪仪 | 红外测温仪 | 过程校验仪 | 红外热像仪 | 线缆认证测试仪 | 蓄电池测试仪 | 手持示波表 |
| 风速仪 | 温湿度计 | 尘埃粒子计数器 | 照度计 | 气体检测仪 | 酸度计 | 溶解氧仪 | 电导率仪 | 烟气分析仪 | 温度记录仪 | 温湿度记录仪 | 紫外线灯 |
| 共立配件 | 钳表 | 兆欧表 | 接地电阻测试仪 | 多功能测试仪 | 电参数测量仪 | 相序表 | 绝缘电阻测试仪 | 仪器配件 | 高斯计 | 微电阻计 | 日置记录仪 | 日置配件 |
| 数字示波器 | 数字温度计 | 数字万用表 | 信号发生器 | 可调直流电源 | LCR测试仪 | 频谱分析仪 | 模拟示波器 | 安规测试仪 | 数字频率计 | 存储记录仪 | 其它仪器 |
HI98312防水笔式EC/TDS/℃测试仪
HI98312防水笔式EC/TDS/℃测试仪的技术参数:
| 型 号 | HI98312 |
| 测量范围 | 0 .00 to 20.00mS/cm 0.00 to 10.00ppt 0.0 to 60.0℃ 或32.0 to 140℉ |
| 解 析 度 | EC:0.01μS/cm;TDS:0.01ppt; 温度:0.1℃ 或0.1℉ |
| 校准方式 | 一点自动识别校准 EC校准点HI7030(12.88mS/cm) TDS校准点HI70038(6.44ppt) |
| 精度(@20℃) | EC/TDS:±2%F.S. 温度:±0.5℃ 或 0.1℉ |
| 标准EMC偏差 | EC/TDS:±2%F.S. 温度:±0.5℃ 或 0.1℉ |
| 温度补偿 | 自动温度补偿,补偿系数β=0.0 to 2.4%/℃ |
| EC/TDS转换系数 | 自动识别转换0.45 to 1.00 |
| 校准方式 | 一点自动识别校准, EC校准点HI7030(12.88mS/cm) TDS校准点HI70038(6.44ppt) |
| 配套电极 | HI73311 |
| 自动关机 | 8分钟不用后 |
| 电池类型 | 4×1.5,并带有电池电量显示 |
| 环 境 | 0 to 50 ℃;RH100% |
| 尺寸 / 重量 |
163×40×26mm/100g |
标准配制:
HI98312:主机 保护盖 电极拆卸装置 4×1.5电池
客服代表:孙红云
手机: 18964941499 |