| 硬度计 | 粗糙度仪 | 涂层测厚仪 | 激光测距仪 | 超声波测厚仪 | 天星硬度计 | 电子天平 | 推拉力计 | 超声波探伤仪 | 扭力计 | 弹簧试验机 | 电子秤 |
| 测振仪 | 转速表 | 声级计 | 频闪仪 | 红外测温仪 | 过程校验仪 | 红外热像仪 | 线缆认证测试仪 | 蓄电池测试仪 | 手持示波表 |
| 风速仪 | 温湿度计 | 尘埃粒子计数器 | 照度计 | 气体检测仪 | 酸度计 | 溶解氧仪 | 电导率仪 | 烟气分析仪 | 温度记录仪 | 温湿度记录仪 | 紫外线灯 |
| 共立配件 | 钳表 | 兆欧表 | 接地电阻测试仪 | 多功能测试仪 | 电参数测量仪 | 相序表 | 绝缘电阻测试仪 | 仪器配件 | 高斯计 | 微电阻计 | 日置记录仪 | 日置配件 |
| 数字示波器 | 数字温度计 | 数字万用表 | 信号发生器 | 可调直流电源 | LCR测试仪 | 频谱分析仪 | 模拟示波器 | 安规测试仪 | 数字频率计 | 存储记录仪 | 其它仪器 |
台湾泰仕AVM-01风速计的性能:
AVM-01叶轮式风速仪
台湾泰仕AVM-01风速计的技术参数:
规 格 AVM-01/AVM-03 (23.0±5℃)
| 风速计 | 檔位 | 测量范围 | 分辨率 | 误差 |
| M/S | 0.3-45.0 |
0.1 |
± 3% or 0.1 位数 | |
| KNOTS | 0.6-88.0 |
0.1 |
± 3% or 0.1 位数 | |
| ft/min | 60-8800 |
10 |
± 3% or 10 位数 | |
| Km/hr | 1-140.0 |
0.1 |
± 3% or 0.1 位数 | |
| 温度(AVM-03) | ℃ | 0-60 |
0.1 |
± 0.8 |
| 温度(AVM-03) | ℉ | 32-140 |
0.1 |
± 1.5 |
台湾泰仕AVM-01风速计的一般规格:
| 电源 | 9V(006P)*1电池 |
| 电流消耗 | 10mA |
| 工作温度/湿度 | -10℃~50℃/85%(最大 |
| 工作气压 | 500Mb-2bar |
| 显示方式 | 3 1/2位LCD显示 |
| 尺寸 | 168mm*90mm*31.3mm |
| 重量 | 500g |
客服代表:孙红云
手机: 18964941499 |