| 硬度计 | 粗糙度仪 | 涂层测厚仪 | 激光测距仪 | 超声波测厚仪 | 天星硬度计 | 电子天平 | 推拉力计 | 超声波探伤仪 | 扭力计 | 弹簧试验机 | 电子秤 |
| 测振仪 | 转速表 | 声级计 | 频闪仪 | 红外测温仪 | 过程校验仪 | 红外热像仪 | 线缆认证测试仪 | 蓄电池测试仪 | 手持示波表 |
| 风速仪 | 温湿度计 | 尘埃粒子计数器 | 照度计 | 气体检测仪 | 酸度计 | 溶解氧仪 | 电导率仪 | 烟气分析仪 | 温度记录仪 | 温湿度记录仪 | 紫外线灯 |
| 共立配件 | 钳表 | 兆欧表 | 接地电阻测试仪 | 多功能测试仪 | 电参数测量仪 | 相序表 | 绝缘电阻测试仪 | 仪器配件 | 高斯计 | 微电阻计 | 日置记录仪 | 日置配件 |
| 数字示波器 | 数字温度计 | 数字万用表 | 信号发生器 | 可调直流电源 | LCR测试仪 | 频谱分析仪 | 模拟示波器 | 安规测试仪 | 数字频率计 | 存储记录仪 | 其它仪器 |
HIOKI 7016信号发生器|HIOKI 7016波形发生器
HIOKI 7016信号发生器的基本参数
| 信号产生范围及精度 | 恒压:0~±1.5V,分辨率100μV,0~±15V,分辨率1mV, 衰减/电源:±25mA,±0.03%设定值±3dgt 恒流:0~±25mA/分辨率1μA 衰减/电源:±12V, ±0.03%设定值±5dgt 脉冲信号/频率:0.5~4800Hz,28档量程,±0.005%设定值±0.01Hz |
| 测量功能及基本精度 | DC电压:50mV~250V,5档量程, ±0.03%rdg.±5dgt. AC电压:50mV~250V,5档量程, ±0.7%rdg.±20dgt. AC+DC 电压:50mV~250V,5档量程, ±0.8%rdg.±25dgt. DC电流:50~500mA,2档量程, ±0.3%rdg.±5dgt. AC电流:50~500mA,2档量程, ±.06%rdg.±20dgt. AC+DC电流:50~500mA,2档量程,±0.7%rdg.±40dgt. |
| 测量功能及精度 | 电阻测试:500Ω~50MΩ,6档量程,±0.15%rdg. ±5dgt. 二极管及导通测试:可 温度:-40~1372℃,±0.3%rdg. ±3℃(热电偶K,可显示°F) 频率:100Hz~200kHz,5档量程,±0.02%rdg.±3dgt. |
| 显示 | 最大显示值51,000,LCD |
| 电源供应 | LR6(AA)×8,包括Ni-Mh电池,和AC电源转换器 |
| 体积及重量 | 90宽×192高×54厚mm,735g(不含电池) |
| 附件 | 携带盒(1),AC电源转换器(1),Ni-Mh电池(1),3851-10测试线(1),鳄鱼夹(1),黄色测试线(1),测试线(1) |
客服代表:孙红云
手机: 18964941499 |