| 硬度计 | 粗糙度仪 | 涂层测厚仪 | 激光测距仪 | 超声波测厚仪 | 天星硬度计 | 电子天平 | 推拉力计 | 超声波探伤仪 | 扭力计 | 弹簧试验机 | 电子秤 |
| 测振仪 | 转速表 | 声级计 | 频闪仪 | 红外测温仪 | 过程校验仪 | 红外热像仪 | 线缆认证测试仪 | 蓄电池测试仪 | 手持示波表 |
| 风速仪 | 温湿度计 | 尘埃粒子计数器 | 照度计 | 气体检测仪 | 酸度计 | 溶解氧仪 | 电导率仪 | 烟气分析仪 | 温度记录仪 | 温湿度记录仪 | 紫外线灯 |
| 共立配件 | 钳表 | 兆欧表 | 接地电阻测试仪 | 多功能测试仪 | 电参数测量仪 | 相序表 | 绝缘电阻测试仪 | 仪器配件 | 高斯计 | 微电阻计 | 日置记录仪 | 日置配件 |
| 数字示波器 | 数字温度计 | 数字万用表 | 信号发生器 | 可调直流电源 | LCR测试仪 | 频谱分析仪 | 模拟示波器 | 安规测试仪 | 数字频率计 | 存储记录仪 | 其它仪器 |
福禄克 F1520高性能数字兆欧表的参数
| 自动量程 | 准确度:100 MΩ以下 分辨率:0.001MΩ 至 10 MΩ 量程:4.000 MΩ、40.00 MΩ、400.0 MΩ、4000 MΩ |
| 测试电压 | 准确度:+20%, -0% 量程:250V, 500V, 1000V |
| 最大测试电流 | 1 mA |
| 声、光电压报警 | >= 30V 交流或直流 |
| 低阻 | 准确度:2% + 2个字 分辨率:0.01Ω 量程:0 至 40.00Ω |
| 低阻模拟指针 | 0 至 100Ω |
| 低阻声光报警 | >= 30V 交流或直 |
| 电阻 | 准确度:2% + 2 个字 分辨率:1Ω 量程:4 kΩ |
| 模拟指针 | 0 至 10 kΩ |
| 电压 | 量程:0 至 600V 交流 (50/60 Hz), 0 至 600V dc 准确度:2% + 2 个字 分辨率:1V |
环境
| 工作温度 | -10°C 至 +50°C |
| 储存温度 | -40°C 至 +70°C |
| 相对湿度(非凝结) | 75% RH (40°C) |
| 防尘/防水 | IP42 per IEC 529 |
| 电气安全: | 满足 IEC 1010-1 和 EN 61557要求 |
| 工作海拔高度 | 2,500 m |
机械和一般参数
| 电池检查功能 | 指示电量百分比 |
| 尺寸 | 241 x 108 x 72 mm |
| 重量 | 1.1 kg |
| 电池 | 4 节 C 性 1.5V 碱性电池 |
| 质保 | 3 年 |
客服代表:孙红云
手机: 18964941499 |