![]() | 绝缘测试计/兆欧表 3118-12绝缘测试计/兆欧表 3118-12
|
| 3118-11 | 250 V DC ((测试电压), 50 M-Ω (额定电阻), 第一有效测量量程及公差 指示刻度的±5%在0.05 M-Ω ~ 20 M-Ω, 500 V DC ((测试电压), 100 M-Ω (额定电阻), 第一有效测量量程及公差 指示刻度的±5%在0.1 M-Ω ~ 50 M-Ω, AC电压刻度及公差 0 ~ 600 V (50/60 Hz) ±7 % f.s. |
| 3118-12 | 500 V DC ((测试电压), 200 M-Ω (额定电阻), 第一有效测量量程及公差 指示刻度的±5%在0.1 M-Ω ~ 50 M-Ω, 1000 V DC ((测试电压), 2000 M-Ω (额定电阻), 第一有效测量量程及公差 指示刻度的±5%在2 M-Ω ~ 500 M-Ω, AC电压刻度及公差 0 ~ 600 V (50/60 Hz) ±7 % f.s. |
| 低电阻量程 | 0 ~ 100 Ω, 标尺长度的±3 % |
| 其他功能 | 电池检查功能,放电功能 |
| 电源供应 | R6P(AA) 锰电池×6 或AC 适配器(8.5 V, 600 mA) |
| 体积及重量 | 106 mmW × 145 mmH × 52 mmD, 500 g |
| 选件 | 测试探头 9294 (1),携带盒 9363 (用于3118-11), 携带盒 9364 (用于3118-12) |
沪ICP备05003613号
| 电话:021-51691896 51692896 64515630 传真:021-64086484
地址:上海市漕宝路103号14号楼701室 邮编:200233
北京办事处:010-51269618 51269661 13718171099 联系人:路先生 Copyright 2008-2010 君达仪器, All Rights Reserved |