| 硬度计 | 粗糙度仪 | 涂层测厚仪 | 激光测距仪 | 超声波测厚仪 | 天星硬度计 | 电子天平 | 推拉力计 | 超声波探伤仪 | 扭力计 | 弹簧试验机 | 电子秤 |
| 测振仪 | 转速表 | 声级计 | 频闪仪 | 红外测温仪 | 过程校验仪 | 红外热像仪 | 线缆认证测试仪 | 蓄电池测试仪 | 手持示波表 |
| 风速仪 | 温湿度计 | 尘埃粒子计数器 | 照度计 | 气体检测仪 | 酸度计 | 溶解氧仪 | 电导率仪 | 烟气分析仪 | 温度记录仪 | 温湿度记录仪 | 紫外线灯 |
| 共立配件 | 钳表 | 兆欧表 | 接地电阻测试仪 | 多功能测试仪 | 电参数测量仪 | 相序表 | 绝缘电阻测试仪 | 仪器配件 | 高斯计 | 微电阻计 | 日置记录仪 | 日置配件 |
| 数字示波器 | 数字温度计 | 数字万用表 | 信号发生器 | 可调直流电源 | LCR测试仪 | 频谱分析仪 | 模拟示波器 | 安规测试仪 | 数字频率计 | 存储记录仪 | 其它仪器 |
配套价格例(三相3线..3P3W2M/单相3线, 电力测定对应),3197 主机, 9661 (500A电流钳传感器)×2个,使用3197主机即可进行电压测量。需要测量电流·功率时,请购买选件的钳式传感器。
| 接线方式 | 单相2 线, 单相3 线, 三相3 线, 三相4线(2.5E 测量可) | ||||||||||||
| 电压量程 | AC 600V | ||||||||||||
| 电流量程 | (根据测量范围,需要选择不同的钳式传感器) [9657-10, 9675] AC 500mA/5A, [9694, 9695-02] AC 5/50A, [9660, 9695-03] AC 10/100A, [9661, 9667 (500A档量程)] AC 50/500A, [9667 (5kA档量程)] AC 500/5000A, [9669] AC 100A/1kA | ||||||||||||
| 测量方法 | 瞬态过电压: 比较式(检出10k~100kHz), 谐波/间谐波: 2048点(10周期/50Hz, 12周期/60Hz时) 其他有效值: 10.24kHz/ch采样 | ||||||||||||
| 测量功能 |
| ||||||||||||
| 内存 | 4MB | ||||||||||||
| 接口 | USB 2.0(高速, 连接PC) | ||||||||||||
| 显示 | 4.7英寸STN彩色液晶显示 | ||||||||||||
| 电源 | AC转换器 9418-15(AC 100 ~240V), 电池组 9459, 连续使用 6小时(不用带背光 5分), 最大 23VA | ||||||||||||
| 尺寸,重量 | 128W × 246H × 63Dmm, 1.2kg (包括电池组 9459) | ||||||||||||
| 附件 | 电压线 9438-03× 1套(红 ·黄·蓝·黑色 各1根, 线长3m), AC转换器 9418-15× 1, 电池组 9459× 1, USB电缆× 1, 输入接口用标签× 1, 输入电线用标签× 1, 应用软件CD× 1, 肩带× 1, 携带盒× 1 |
单独一个本机,3197 只能测量电压。为测量电流和功率,需购买选件9660等钳形电流传感器。
钳式传感器 9660: AC 100A, 3m
钳式传感器 9661: AC 500A, 3m
钳式传感器 9669: AC 1000A, 3m
可弯曲钳式传感器 9667: AC 500/5000A, 传感器-电路2m,电路-端子1m
钳式传感器 9694: AC 5A, 3m
电流钳传感器 9695-02: AC50A, 需要使用连接线缆9219
电流钳传感器 9695-03: AC100A, 需要使用连接线缆9219
泄漏电流钳 9657-10: AC 10A, 3m
泄漏电流钳 9675: AC 10A, 3m
其他选件
连接电缆 9219:连接9695-02/03,采用BNC端子输出
电压线 9438-05:电压测量电缆(标准配件-4本)
电池组 9459:主机用(标准附属品), DC 7.2V/2700mAh
PC 通讯器
PQA-查看软件 9624-50:分析/设定/通讯控制用软件,报告制作功能
客服代表:孙红云
手机: 18964941499 |