| 硬度计 | 粗糙度仪 | 涂层测厚仪 | 激光测距仪 | 超声波测厚仪 | 天星硬度计 | 电子天平 | 推拉力计 | 超声波探伤仪 | 扭力计 | 弹簧试验机 | 电子秤 |
| 测振仪 | 转速表 | 声级计 | 频闪仪 | 红外测温仪 | 过程校验仪 | 红外热像仪 | 线缆认证测试仪 | 蓄电池测试仪 | 手持示波表 |
| 风速仪 | 温湿度计 | 尘埃粒子计数器 | 照度计 | 气体检测仪 | 酸度计 | 溶解氧仪 | 电导率仪 | 烟气分析仪 | 温度记录仪 | 温湿度记录仪 | 紫外线灯 |
| 共立配件 | 钳表 | 兆欧表 | 接地电阻测试仪 | 多功能测试仪 | 电参数测量仪 | 相序表 | 绝缘电阻测试仪 | 仪器配件 | 高斯计 | 微电阻计 | 日置记录仪 | 日置配件 |
| 数字示波器 | 数字温度计 | 数字万用表 | 信号发生器 | 可调直流电源 | LCR测试仪 | 频谱分析仪 | 模拟示波器 | 安规测试仪 | 数字频率计 | 存储记录仪 | 其它仪器 |
| AC电流量程 | 60.00 A / 600.0A / 1000 A AC (3 档量程) 滤波函数 on : ±1.5 % rdg. ±5 dgt. (在 50 或 60Hz) 滤波函数 off : ±2.0 % rdg. ±5 dgt. (45 ~ 66Hz) 滤波函数 off : ±3.0 % rdg. ±5 dgt. (40 ~ 45Hz, 66 ~ 600Hz) |
| 其他功能 | 滤波函数 on/off (180Hz, -3dB), 显示保持, 最大值保持, 自动省电, 显示部分可回转 |
| 模拟输出 | 40 ~ 600 Hz |
| 采样速率 | 2次/秒 (柱形图:4次/秒) |
| 波峰因素(RMS) | 2.8 (600A以下) 1.6 (超过600A) |
| 钳口直径 | φ 30 mm |
| 电源供应 | CR2032 × 1 |
| 体积及重量 | 50 mm W × 136 mm H × 26 mm D, 90 g |
| 附件 | 携带盒 9757 (1), 肩带 (1) |
可折叠的数字钳表HIOKI 3291的英文介绍:
| AC Current range | 60.00 A / 600.0A / 1000 A AC (3 ranges) Filter on : ±1.5 % rdg. ±5 dgt. at 50 or 60Hz) Filter off : ±2.0 % rdg. ±5 dgt. at 45 to 66Hz) Filter off : ±3.0 % rdg. ±5 dgt. at 40 to 45Hz, 66 to 600Hz) |
| Other functions | Filter on/off (180Hz, -3dB), Display hold, Max. value hold, Auto power off, LCD Display reversible |
| Frequency characteristics | 40 to 600 Hz |
| Sampling rate | 2 times/sec (Bar graph: 4 times/ sec) |
| Crest factor (RMS) | 2.8 (600 A and under) 1.6 and under (600A over) |
| Core jaw dia. | φ 30 mm |
| Power supply | CR2032 × 1 |
| Dimensions, mass | 50 mm W × 136 mm H × 26 mm D, 90 g |
| Accessories | CARRYING CASE 9757 (1), strap (1) |
|
|
| |||||||||||||||||||
客服代表:孙红云
手机: 18964941499 |