| AC电流量程 | 30.00 mA / 300.0 mA / 6.000A / 60.00 A / 600.0A / 1000 A AC (自动量程) 滤波函数 on : ±1.5 % rdg. ±5 dgt. (在 50 或 60Hz) 滤波函数 off : ±2.0 % rdg. ±5 dgt. (45 ~ 66Hz) 滤波函数 off : ±3.0 % rdg. ±5 dgt. (40 ~ 45Hz, 66 ~ 600Hz) |
| 其他功能 | 波峰因数 on/off (180Hz, -3dB), 显示保持, 最大值保持, 自动省电, 显示部分可回转 |
| 模拟输出 | 40 to 600 Hz |
| 显示器 | 数显 / 3000 dgt. 柱形图 / 35 条 |
| 采样速率 | 2次/秒 (柱形图:4次/秒) |
| 波峰因素(RMS) | 2.8 (600A以下) 1.6 (超过600A) |
| 钳口直径 | φ 24 mm |
| 电源供应 | CR2032 × 1 |
| 体积及重量 | 50 mm W × 130 mm H × 26 mm D, 120 g |
| 附件 | 携带盒 9757 (1), 肩带 (1) |
Basic specifications
| AC Current range | 30.00 mA / 300.0 mA / 6.000A / 60.00 A / 600.0A / 1000 A AC (Auto range) Filter on : ±1.5 % rdg. ±5 dgt. at 50 or 60Hz) Filter off : ±2.0 % rdg. ±5 dgt. at 45 to 66Hz) Filter off : ±3.0 % rdg. ±5 dgt. at 40 to 45Hz, 66 to 600Hz) |
| Other functions | Filter on/off (180Hz, -3dB), Display hold, Max. value hold, Auto power off, LCD Display reversible |
| Frequency characteristics | 40 to 600 Hz |
| Display section | Digital / 3000 dgt. Bar graph / 35 seg. |
| Sampling rate | 2 times/sec (Bar graph: 4 times/ sec) |
| Crest factor (RMS) | 2.8 (600 A and under) 1.6 and under (600A over) |
| Core jaw dia. | φ 24 mm |
| Power supply | CR2032 × 1 |
| Dimensions, mass | 50 mm W × 130 mm H × 26 mm D, 120 g |
| Accessories | CARRYING CASE 9757 (1), strap (1) |
|
| ||||||||||
沪ICP备10002130号
| 电话:021-51691896 51692896 64515630 传真:021-64086484
地址:上海市漕宝路103号14号楼701室 邮编:200233
Copyright 2008-2010 君达仪器, All Rights Reserved |